


|
简要介绍:
|
||
|
测量功能 |
||
| 测试参数 | L-Q,C-D.R-Q,|Z|-Q | |
| 基本准确度 | TH2823 | 0.1% |
| TH2823A | 0.2% | |
| 等效电路 | 串联, 并联 | |
| 数学运算功能 | 绝对值偏差,百分比偏差 | |
| 量程方式 | 自动, 保持 | |
| 触发方式 | TH2823 | 内部, 手动, 外部 |
| TH2823A | 内部 | |
| 测试速度 | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5(次/秒) | |
| 清零功能 | 开路/短路扫频清零 | |
| 测试端配置 | 五端 | |
| 测试信号 | ||
| 测试信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,0.01% | |
| 输出阻抗 | 30 Ω, 100 Ω可选 | |
| 测试电平信号 | TH2823 | 0.1Vrms ,0.3Vrms,1Vrms |
| TH2823A | 0.3Vrms,1Vrms | |
| 测量显示范围 | ||
| |Z|,R | 0.0001Ω-99.999Ω | |
| C | TH2823 0.1P-99999μF | |
| TH2823A 0.01μF-99999μF | ||
| L | TH2823 0.1μH-99999H | |
| TH2823A 0.01μH-99999H | ||
| D |
0.00001-9.99999 |
|
| Q | 0.00001-9.99999 | |
| Δ% | -999.99%--999.99% | |
| 显示 | ||
| 显示方式 | TH2823 | Direct,Δ%,ΔABS |
| TH2823A | Direct | |
| 显示器 | 带背光大字符LCD显示 | |
| 显示位数 | 主,副:5位 | |
| 比较器 | ||
| NG,P1,P2,P3,AUX,五档分选及按挡讯响 | ||
| 接口 | ||
| RS232C,Handler | ||
| 工作温度, 湿度 | 0℃ — 40℃, ≤90% RH | |
| 电源要求 | 99 V — 121 V, 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 63 Hz | |
| 功耗 | ≤20 VA | |
| 尺寸(W×H×D) | 350 mm×110 mm×340 mm | |
| 重量 | 约3.5 kg approx | |
订货信息:
TH2823型LCR数字电桥
TH2823 A型LCR 数字电桥
随机附件
TH26001 四端测试夹具
TH26012 四端开尔文测试电缆
TH26010 镀金短路板
可用选件
TH26005 四端测试夹具
TH26006 轴向元件测试电缆
TH26007 磁环测试夹具
TH26008 SMD元件测试夹具
TH26009 SMD元件测试钳
TH26029A SMD元件测试钳
TH26004-1 四端开尔文测试电缆
TH26011 四端开尔文测试电缆
TH12010 RS232C控制软件