数字万用表 3237/3237-01
高速数字多用表(3.3ms/采样点),将时序控制响应时间减至最小,经济型
基本参数 | |
直流电压(DC V) | 200m/2/20/200/1000V(±0.025%rdg.±2dgt./2v) |
交流电压(AC V) | 2/20/200/750V(±0.2%rdg.±100dgt./45~3kHz)真有效值 |
电阻(Ω) | 200/2k/20k/200k/2000k/20M/100MΩ(±0.05%rdg.±2dgt./2k~2MΩ) |
电阻(LPΩ) | 2k/20k/200k/2000kΩ(±0.05%rdg.±6dgt./2k~200kΩ) |
开路电压 | 最大直流6V(Ω,二极管测试)最大直流0.45V(LPΩ,导通测试) |
导通测试 | 当电阻值低于50.00Ω时,内置蜂鸣器自动启动 |
采样速率 | 快:约300次/s ,中:约8~9次/s ,慢:约1次/s |
显示 | LED最大199999 |
辅助功能 | 比较,平均值,零调整校,触发和存储/调用功能 |
接口 | 外置输入/输出,RS-232C,GP-IB(3237-01) |
电源供应 | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |
体积及重量 | 约215宽×80高×265厚mm ,2.6kg |
附件 | 9170测试线(1),电源线(1) |
测试探头 |
9170 测试线 (已包括)
|
电流测试 |
9010 电流钳 10/20/50/100/200/500A AC
|
9018 电流钳 宽带型 10/20/50/100/200/500A A
|
*9132 电流钳 20/50/100/200/500/1000A AC
|
PC通讯器 |
9637 RS-232C 电缆9pin-9pin,反转型/1.8m
|
9638 RS-232C 电缆9pin-25pin,反转型/1.8m
|
9151-02 GP-IB连接电缆 2 m
|
9151-04 GP-IB连接电缆 4 m
|
打印机 |
9442 打印机
|
9443-02 AC电源转换器 用于9442 EU
|
9443-03 AC电源转换器 用于9442 USA
|
9444 连接电缆 用于9442打印机, 1.5 m
|
1196 记录纸 25m,10卷/盒,用于9442
|
*220H 卷纸器 纸宽70~220mm
|