


APPA A2,A3,A3D,A3DR
数字钳表
高性价比钳表
·口袋大小的外形设计,其最大可测电流达到交流400A
·还可以测量电压,电阻和通断蜂鸣
·人性化的流线外形设计让使用者用一只手就可以操作旋盘和按键
·CAT.III 600V测量安规等级
| 数字钳字万用表 | |||
| APPA A2 |
APPA A3 |
APPA A3D/A3DR |
|
| 最大显示 | 2000 count | 2000 count | 4000 count |
| 直流电压基本精度 | 1.00% | 1.00% | 0.90% |
| 交流电压 | N/A | 100mA~600V | 100mA~600V |
| 直流电压 | N/A | 100mA~600V | 100mA~600V |
| 交流电流 | 0.1A~400A | 0.1A~400A | 0.01A~400A |
| 直流电流 | N/A | N/A | 0.01A~400A |
| 电阻 | N/A | 0.1Ω~20MΩ | 0.1Ω~40MΩ |
| 通断 | · | · | · |
| 频率 | N/A | 1Hz~40MHz | 1Hz~40MHz |
| 温度 | N/A | N/A | N/A |
| 瓦特/功率因子/失真 | N/A | N/A | N/A |
| 浪涌电流 | N/A | N/A | N/A |
| 最小值/最大值 | MAX | N/A | N/A |
| 自动归零功能 | N/A | N/A | N/A |
| 数据保持 | HOLD | HOLD | Smart HOLD |
| 峰值保持 | N/A | N/A | N/A |
| 测量方法 | RMS | RMS | RMS |
| 可检测最在大线径 | 27mm (500MCM) |
27mm (500MCM) |
27mm (500MCM) |
| 测量安规等级 | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 600V |