


| 风速测量范围 | 0.3~45m/s |
| 风速测量误差 | ±3%±0.1dgt |
| 风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 风量测量范围 | 0~999900m3/min |
| 最大\最小值测量 | 有 |
| 风温测量 | 0~45℃ |
| 温度误差 | ±2℃ |
| 红外测温范围 | -50~300℃ |
| 背光显示 | 有 |
| 低点提示 | 有 |
| 模拟量显示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 平均风速和当前风速测量 | 有 |
| 数据白痴功能 | 有 |
| 包装规格 | |
| 电源 | 9V DC 电池 |
| 产品净重 | 315g |
| 产品尺寸 | 221*66*33mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 40pcs |
| 标准外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
| 标准外箱毛重 | 12.5kg |