


| 适用标准 | IEC 61672-1 class 2 standard&ANSI S1.4 TYPE2 |
| 准确度 | ±1.4dB(在参考音压位准,94dB a 1KHz) |
| 频率响应 | 31.5HZ-8KHz |
| 动态范围 | 50dB |
| 测量范围 | 32~130dB |
| 频率加权特性 | A |
| 时间加权特性 | 快速(FAST)125毫秒 |
| 显示 | 4位数,解析度0.1dB,数值更新2次/秒 |
| 最大读值锁定 | MAX HOLD |
| 电源 | 9V电池 |
| 电池寿命 | 约50小时(碱性电池) |
| 操作温湿度 | 0~40℃,10%~90%RH |
| 贮存温湿度 | -10℃~+60℃,10%RH~75%RH |
| 尺寸 | 232mm×54mm×34mm |
| 重量 | 约200g(包括电池) |
| 标准附件 | 使用手册、电池、调整棒、3.5φ耳机插头、海绵球(防风罩) |
