显示类型 | 彩色液晶触摸屏 |
显示尺寸 | 4.3英寸 |
单位 | % (标准限值的), V/m, Tesla,Gauss,A/m,dBm,W/m² |
范围 | 0.01V/m to 100 kV/m 0.01A/m to 1000 A/m 0.1 µW/m² to 30.00 mW/m² 0.0001 % to 9999 % |
结果类型 | 实时值, 最大值, 最小值, 平均值 X, Y, Z 轴和三维磁场显示 |
存储容量 | 8000个数据 |
接口 | USB和 光纤 |
GPS传感器 | 内置GPS传感器 |
探头 | 覆盖频率DC-50GHz,即插即用 |
推荐校准周期 | 24个月 |
电池 | 可拆卸充电锂电池 |
电池连续工作时间 | 8小时 |
温度范围 | 操作-15 °C to +50 °C 保存-30 °C to +70°C |
湿度 | 5% to 95%,无冷凝 |
主机尺寸 | 45 x 85 x 250 mm |
重量 | 500g(无探头). |
木制三脚架 |
IP68防护箱 |
充电电池4000mAH |
电源适配器Input 100-230VAC |
双工光纤电缆, 5m和20m可选 |
光/电转接头 |
USB 2.0电缆 |
型号 | 类型 | 说明 |
EP0350 | 电场 | 100KHz -3.5G Hz |
EP0650 | 电场 | 100KHz -6.5G Hz, |
EP1800 | 电场 | 5MHz -18G Hz |
EP5000 | 电场 | 250MHz -50G Hz |
HP100 | 磁场 | DC-100Hz ,Isotropic probe, range 0-1000Gs and 30000Gs, resolution 0.1G |
HP60 | 磁场 | DC-60Hz , Isotropic probe,range 0- 45Gs, resolution 1mG |
HP0350 | 磁场 | 100K Hz -35M Hz |
EHP150 | 电场磁场合一 | 5Hz-150K Hz |