


| 型号 | 86501 | 86502 | 86503 | 86504 | 86505 | ||
| PH范围 | 0.00~14.00pH | / | 0.00~14.00pH | ||||
| PH精度 | ±0.02 | / | ±0.02 | ||||
| PH分辨率 | 0.01 | / | 0.01 | ||||
| mV范围 | +/-1999mV | / | +/-1999mV | ||||
| mV精度 | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | / | +/-0.2mV(-199.9~199.9mV) or +/-2mV(others) | ||||
| mV分辨率 | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | / | 0.1mV(-199.9~199.9mV) or 1mV(others) | ||||
| COND范围 | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999uS/cm 0~19.99,0~199.9mS/cm | |||||
| COND精度 | / | +/-1%F.S +/-1digit | |||||
| COND分辨率 | / | 0.05%of Full Scale | |||||
| TDS范围 | / | / | 0~19.99,0~199.9,0~1999ppm 0~19.99,0~199.9ppt | ||||
| TDS精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||||
| TDS分辨率 | / | / | 0.05%of Full Scale | ||||
| SALT范围 | / | / | 0~11.38ppt;0~80.0ppt(Nacl) | ||||
| SALT精度 | / | / | +/-1%F.S +/-1digit | ||||
| SALT分辨率 | / | / | 0.1 | ||||
| 温度系数 | / | 0~10.0%/℃ | |||||
| 温度补偿 | 0~80℃ | ||||||
| 温度精度 | +/-0.5℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1 | ||||||
| 兼容探头 | PH | PH ORP | COND | PH ORP COND | PH ORP COND | ||
| LCD尺寸 | 40H*105W | ||||||
| 操作环境 | 0~50℃;80%RH | ||||||
| 存储环境 | -20~60℃;90%RH | ||||||
AZ86503 台式电导率测试仪实物图展示
