


| 风速范围 | 0.2~30m/s |
| 风速準确度 | 风速低於 20m/s时,± (讀值的 1.5% +0.3m/s) 风速高於20m/s时,± (讀值的 3%+0.3m/s) |
| 二氧化碳范围 | 0~9999ppm (5001~9999ppm 超出测量范围) |
| 二氧化碳準确度 | 讀值的±30ppm±5% (当测量范围介於 0~5000ppm) |
| 温度范围 | -20~60.0 ℃ |
| 温度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
| 温度準确度 | ±0.6 ℃ |
| 湿度范围 | 0.1~99.9%RH |
| 湿度范围 | 0.1%RH |
| 湿度準确度 | ±3%RH (此指温度為 25℃,相对溼度為 10~90%时, 超出此范围则準确度為+/-5%RH) |
| 温度反应时间 | 约 60秒 |
| 溼度反应时间 | 约 60秒 |
| 萤幕更新速度 | 每秒 |
| 湿球温度显示 | -20~59.9℃ |
| 露点温度显示 | -5~59.9℃ |
| 风量显示 | 0 ~ 99999 m3/s |
| 风量解析度 | 0.1 (当风量介於 0~9999.9 m3/s 时) 1 (当风量介於 10000~99999 m3/s时) |
| 萤幕尺寸 | 32.5x54mm |
| 操作环境 | 0~50℃;0~80%RH |
| 储存环境 | -10~50℃;0~90%RH |
| 產品尺寸 | 269x106x51mm |
| 產品重量 | ~200g |
| 供电 | AAA电池 x 4 |
| 标準包装含 | 主机 / 电池 / 說明书 / 手提盒 |
| 可选购配件 | 风罩套组: 圆形风罩 x1 (直径 210mm) ,方形风罩 x1 (346x346mm) |
| 风级 | 名称 | 风速(每秒公尺) | 风级 | 名称 | 风速(每秒公尺) |
| 0 | 静 | <0.3 | 9 | 烈风 | 20.8~24.4 |
| 1 | 软风 | 0.3~1.5 | 10 | 狂风 | 24.5~28.4 |
| 2 | 轻风 | 1.6~3.4 | 11 | 暴风 | 28.5~32.6 |
| 3 | 微风 | 3.5~5.4 | 12 | 颶风 | 32.7~36.9 |
| 4 | 和风 | 5.5~7.9 | 13 | 37.0~41.4 | |
| 5 | 清风 | 8.0~10.7 | 14 | 41.5~46.1 | |
| 6 | 强风 | 10.8~13.8 | 15 | 46.2~50.9 | |
| 7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 16 | 51.0~56.0 | |
| 8 | 大风 | 17.2~20.7 | 17 | 56.1~61.2 |

