


产品简介
产品视频
http://v.youku.com/v_show/id_XODU0MjkzNzU2.html
| 尺寸 | H7.95” W2.36” |
| 重量 | 9.8盎司(280克) |
| 水 | IP67防水 |
| 工作温度 | 32°F到122华氏度(0C到50C) |
| 存储 | -4°F至158°(-20C至70C) |
| 电源 | 2xAA电池 |
| 电池寿命 | 正常使用约50小时 |
| 频率范围 | 2/10Hz - 1kHz ISO 2HZ - 3kHz |
| 频率分辨率 | 100/200/400/800线 |
| 显示的振幅单位 | 加速度g/速度 每秒英寸或毫米每秒/轴承损坏BDU |
| 显示的频率单位 | Hz,CPM或RPM |
| 输入范围 | +/ - 50g |
| 动态范围 | 72分贝 |
| 自动的VA频带设立 | 是 |
| 加速度连接 | 内部的传感器 |
| 标准配件 | 袋装防护帽尖倒刺 |
| 可选配件 | 磁铁 |
